RS-MG41-1是我司针对含有易爆炸气体或者有毒气体的环境研发的一款本安型复合式检测仪,该检测仪采用自然扩散方式检测气体,采用电化学、燃烧式气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性,产品可检测氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢四种气体。产品可储存检测数据高达13万条,配合软件可随时查看历史数据。
RS-MG41-1常规气体检测范围 | ||||
气体种类 | 量程 | 低报警点 | 高报警点 | 分辨率 |
EX | (0-100) %LEL | 20%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
H2S | (0-100) ppm | 10ppm | 35ppm | 1ppm |
CO | (0-1000) ppm | 50ppm | 150ppm | 1ppm |
O2 | (0-30) %vol | 19.5%vol | 23.5%vol | 0.1%vol |
技术指标:
检测气体 | 一氧化碳(CO) | 硫化氢(H2S) | 可燃气(CH4) | 氧气(O2) |
检测量程 | 0-1000 ppm | 0-100ppm | 0-100% LEL | 0.0-30.0%VOL |
检测内容 | 70/300/700 ppm | 20/50/80ppm | 10%/40%/60% LEL |
5.0%/15.0%/25.0% VOL |
示值误差 | 绝对误差:±5ppm | ±5 ppm | ±5%FS | ±3%FS |
相对误差:±10% | ||||
重复值 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤1% |
零点漂移 | ±3ppm | ±5ppm | ±2%FS | ±1% |
量程漂移 | ±5% | ±5ppm | ±3%FS | ±1% |
报警动作值 | 50/150ppm | 10/35ppm | 20/50%LEL | 19.5/23.5%VOL |
响应时间 | 扩散式≤60S | |||
绝缘电阻 | ≥20MΩ | |||
报警功能 | 声、光、震动 | |||
工作环境: | 温度-10℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | |||
工作电压: | DC3.7V (锂电池容量3000mAh) | |||
防爆标志: | Ex ib IIB T3 Gb | |||
充电时间: | 6h-8h | |||
待机时间: | 大于8h连续 |
资料下载:
复合式多气体检测仪用户手册